uitslagen 2014
De doorkomsttijden op de wisselplaatsen.
Zaterdag 20 september 2014.
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Gerard Kroes | SQM Running Team | 22:00 | ||
2 | Henk | Russcher bouw | 23:45 | ||
3 | Evert Bisschop | Reestrunners II | 25:15 | ||
4 | Theo Niemeijer | Team I LGR`88 | 25:24 | ||
5 | Sven de Nijs | De Amateuristische p | 25:30 | ||
6 | Dirk Koning | 60+ Team LGR`88 | 25:38 | ||
7 | Edwin Helder | Ren met Ben | 25:49 | ||
8 | Joost | Team Ensing | 26:16 | ||
9 | Greetje Keizer | Loopgroep Koekange | 26:25 | ||
10 | Kasper Kikkert | Team Benning Bouw | 26:29 | ||
11 | Jacco Struik | Tjonge team | 26:30 | ||
12 | Marcel Bakker | Loopgroep Spier | 26:55 | ||
13 | Henri Spijkerman | Lemniscaat | 27:07 | ||
14 | Anette de Nijs | Runer runners | 27:11 | ||
15 | Bas Fousert | Artizzl 1 | 27:12 | ||
16 | Greetje Pekel | canicross dwingelder | 28:22 | ||
17 | Danielle Slomp | Team II LGR`88 | 28:35 | ||
18 | Jarno de Vries | Loopgroep Zuidwolde | 28:39 | ||
19 | Arjan | Coolrunnings | 29:15 | ||
20 | Ina | Lions Meppel | 29:32 | ||
21 | Harm vd Sleen | Loopgroep Hoogeveen | 29:47 | ||
22 | Lita Nijstad | Team Echten | 29:47 | ||
23 | Ellen Drogt | Reestrunners | 29:47 | ||
24 | Harry Drost | Loopcoalitie Medewij | 29:55 | ||
25 | Henk Stapel | Loopgroep Veeningen | 30:13 | ||
26 | Reinder Schreuder | Hartahe | 30:22 | ||
27 | Teun | Volgt | 31:22 | ||
28 | Dick Teunis | Gezondheidszorg De W | 31:53 | ||
29 | Harron | H.M.E. keer twee | 32:20 | ||
30 | Vanny de man Hoogstra | Team Bonen | 32:48 | ||
31 | Jose & Andre | Team Spek | 33:10 | ||
32 | Martine Verkade | recreanten Dames gem | 34:15 | ||
33 | Janneke Timmer | Bootcamp Veeningen | 35:08 | ||
34 | Manon | Samen Sterk | 35:15 | ||
35 | Sandra Ovinge | Team III LGR`88 | 35:35 | ||
36 | Peter Weustink | Loopgroep Zuidwolde | 35:38 | ||
37 | Marietje Nefkens | Fysio Meppel/Artizzl | 35:39 | ||
38 | Janco Steenbergen | Manutam | 35:50 | ||
39 | Greet Otten | Enjoy Running | 36:22 | ||
40 | Janneke Molenhuis | SQM Running Team | 40:17 | ||
41 | Bernard | Russcher bouw | 44:32 | ||
42 | Margot Reinders | De Amateuristische p | 44:40 | ||
43 | Renate Bosman | Team I LGR`88 | 47:58 | ||
44 | Levert Klooster | 60+ Team LGR`88 | 48:23 | ||
45 | Eric Moen | Loopcoalitie Medewij | 48:25 | ||
46 | Gunter Runow | Reestrunners II | 48:42 | ||
47 | Bas | Team Ensing | 49:48 | ||
48 | Marianne Kreeft | Ren met Ben | 50:05 | ||
49 | Sep | Coolrunnings | 50:14 | ||
50 | Klaas Jonkman | Loopgroep Zuidwolde | 51:22 | ||
51 | Roel Steenbergen | Team Benning Bouw | 51:25 | ||
52 | Rene Tulner | Lemniscaat | 51:33 | ||
53 | Paul Annegarn | Runer runners | 51:40 | ||
54 | Jan Verschuur | Loopgroep Spier | 52:42 | ||
55 | Erna Mulder | Team II LGR`88 | 53:44 | ||
56 | Patrick | canicross dwingelder | 55:07 | ||
57 | Helen van Elven | Reestrunners | 55:20 | ||
58 | Tjerk Koning | Team III LGR`88 | 55:57 | ||
59 | Eline Stegeman | Gezondheidszorg De W | 56:04 | ||
60 | Bernadette | Lions Meppel | 56:42 | ||
61 | Lia Kuijer | Loopgroep Koekange | 57:32 | ||
62 | Roel Bouwmeester | Team Echten | 57:40 | ||
63 | Daniele Jonkman | Manutam | 59:15 | ||
64 | Rita Jacobs | Loopgroep Hoogeveen | 59:32 | ||
65 | Bianca Kuik | Tjonge team | 59:52 | ||
66 | Ali de Blecourt | Hartahe | 1:00:43 | ||
67 | Janny | Volgt | 1:00:49 | ||
68 | Marjan Stapel | Loopgroep Veeningen | 1:01:05 | ||
69 | Marit Schonewille | H.M.E. keer twee | 1:03:16 | ||
70 | Joke | Samen Sterk | 1:03:41 | ||
71 | Linda Woltinge | Team Bonen | 1:04:43 | ||
72 | Marleen Holland | Bootcamp Veeningen | 1:04:55 | ||
73 | Sabina Keizer | Fysio Meppel/Artizzl | 1:05:54 | ||
74 | Lars Nefkens | Artizzl 1 | 1:06:01 | ||
75 | Marianne Stevens | recreanten Dames gem | 1:07:09 | ||
76 | Karin Mulder | Enjoy Running | 1:08:43 | ||
77 | Robert Oltmans | Team Spek | 1:10:06 | ||
78 | Frans Ham | Loopgroep Zuidwolde | 1:12:06 | ||
79 | Erik Kuijer | SQM Running Team | 1:03:15 | ||
80 | Remco Akse | Team I LGR`88 | 1:10:44 | ||
81 | Kasper | Russcher bouw | 1:12:03 | ||
82 | Bram Inberg | Reestrunners II | 1:13:58 | ||
83 | Jan van Lubek | 60+ Team LGR`88 | 1:14:18 | ||
84 | Arjan van Vliet | De Amateuristische p | 1:14:38 | ||
85 | Roel | Coolrunnings | 1:16:36 | ||
86 | Peter Baard | Ren met Ben | 1:18:20 | ||
87 | Harald Dinkelberg | Loopcoalitie Medewij | 1:20:24 | ||
88 | Peter Bruinenberg | Lemniscaat | 1:20:25 | ||
89 | Rick Munster | Loopgroep Zuidwolde | 1:21:13 | ||
90 | Arjan | Team Ensing | 1:21:45 | ||
91 | Ineke Kip | Team Benning Bouw | 1:21:57 | ||
92 | Cristel Mos | Runer runners | 1:22:54 | ||
93 | Rudy vd Wijk | Loopgroep Spier | 1:23:14 | ||
94 | Mariska Meijer | Team II LGR`88 | 1:25:35 | ||
95 | Alida de Graaf | Reestrunners | 1:26:22 | ||
96 | Dineke | canicross dwingelder | 1:27:02 | ||
97 | Toni | Lions Meppel | 1:28:24 | ||
98 | Sander Klaster | Team Echten | 1:28:50 | ||
99 | Stephanie Jonkman | Manutam | 1:30:39 | ||
100 | Bert van Bremen | Gezondheidszorg De W | 1:31:19 | ||
101 | Esther Schonewille | Team III LGR`88 | 1:31:45 | ||
102 | Mirjam | Volgt | 1:31:59 | ||
103 | Eelke | Samen Sterk | 1:33:19 | ||
104 | Edwin Drogt | Loopgroep Koekange | 1:33:45 | ||
105 | Tanja Brok | Hartahe | 1:34:45 | ||
106 | Reinder Boomsma | Loopgroep Hoogeveen | 1:36:33 | ||
107 | Aaltje Wams | Tjonge team | 1:38:05 | ||
108 | Esmiralda Meeusen | H.M.E. keer twee | 1:38:20 | ||
109 | Isabella Verhaar | Bootcamp Veeningen | 1:39:12 | ||
110 | Sabine Klomp | Team Spek | 1:39:38 | ||
111 | Marielle Molenaar | Loopgroep Veeningen | 1:41:58 | ||
112 | Sanne Keizer | Fysio Meppel/Artizzl | 1:43:00 | ||
113 | Robert Keizer | Artizzl 1 | 1:43:01 | ||
114 | Trijnie Fictorie | Enjoy Running | 1:44:56 | ||
115 | Jolanda Bos | recreanten Dames gem | 1:45:53 | ||
116 | Roelie Schonewille | Loopgroep Zuidwolde | 1:52:20 | ||
117 | Art Grit | Team Bonen | 1:55:00 | ||
118 | Gerard Kroes | SQM Running Team | 1:21:00 | ||
119 | Loe Andriol | Team I LGR`88 | 1:29:29 | ||
120 | Hilko | Russcher bouw | 1:31:50 | ||
121 | Teun Hoogeveen | Reestrunners II | 1:32:20 | ||
122 | Martine Buhler | De Amateuristische p | 1:34:55 | ||
123 | Edgar | Coolrunnings | 1:35:34 | ||
124 | Willem Zoer | 60+ Team LGR`88 | 1:35:55 | ||
125 | Nicole Donkervoort | Ren met Ben | 1:39:08 | ||
126 | Edwin Zwiep | Loopgroep Zuidwolde | 1:40:20 | ||
127 | Dennis Nijstad | Team Benning Bouw | 1:40:42 | ||
128 | Laurens Emmink | Lemniscaat | 1:41:21 | ||
129 | Jan albert Kreuze | Loopcoalitie Medewij | 1:41:22 | ||
130 | Hilda Mulder | Loopgroep Spier | 1:42:45 | ||
131 | Bert | Team Ensing | 1:44:12 | ||
132 | Paul Annegarn | Runer runners | 1:44:14 | ||
133 | Frank Everts | Manutam | 1:48:22 | ||
134 | Ingrid Veenstra | Team II LGR`88 | 1:48:34 | ||
135 | Jolanda Talen | Reestrunners | 1:49:09 | ||
136 | Bas Hempen | Team Echten | 1:50:14 | ||
137 | Dagmar | Lions Meppel | 1:52:19 | ||
138 | Carla Frijnts | Gezondheidszorg De W | 1:55:25 | ||
139 | Marjanna | canicross dwingelder | 1:55:52 | ||
140 | Marielle vd Zande | Team III LGR`88 | 1:56:54 | ||
141 | Aly | Volgt | 1:57:09 | ||
142 | Hettie | Samen Sterk | 1:58:09 | ||
143 | Lucia Makken | Loopgroep Hoogeveen | 2:00:27 | ||
144 | Ageeth Heuvelman | Loopgroep Koekange | 2:00:48 | ||
145 | Maaike Hofstee | H.M.E. keer twee | 2:02:14 | ||
146 | Arend jan Steenbergen | Hartahe | 2:02:52 | ||
147 | Larissa | Bootcamp Veeningen | 2:05:11 | ||
148 | Marloes van der Haar | Fysio Meppel/Artizzl | 2:05:35 | ||
149 | Janneke Wielink | recreanten Dames gem | 2:09:18 | ||
150 | Mariska | Loopgroep Veeningen | 2:10:25 | ||
151 | Rene Wams | Tjonge team | 2:11:17 | ||
152 | Roelien & Henk | Team Spek | 2:11:20 | ||
153 | Alberta Harms | Enjoy Running | 2:12:51 | ||
154 | Hans Fousert | Artizzl 1 | 2:13:25 | ||
155 | Henny Horsman | Loopgroep Zuidwolde | 2:22:12 | ||
156 | Andrea & Jettie | Team Bonen | 2:25:09 | ||
157 | Jerry Schutte | SQM Running Team | 1:53:03 | ||
158 | Bulent Suvan | Team I LGR`88 | 2:01:28 | ||
159 | Jan Witte | Reestrunners II | 2:10:08 | ||
160 | Henk | Russcher bouw | 2:10:20 | ||
161 | Sep | Coolrunnings | 2:13:25 | ||
162 | Margot Reinders | De Amateuristische p | 2:14:32 | ||
163 | Dick vd Vegt | 60+ Team LGR`88 | 2:14:40 | ||
164 | Robert Smit | Team Benning Bouw | 2:17:20 | ||
165 | Jan Allard Benak | Lemniscaat | 2:17:44 | ||
166 | Paul Mos | Runer runners | 2:21:42 | ||
167 | Gert-Jan Mannak | Ren met Ben | 2:22:05 | ||
168 | Moniek Kemink | Loopgroep Zuidwolde | 2:22:17 | ||
169 | Marcel Bakker | Loopgroep Spier | 2:22:20 | ||
170 | Henk | Team Ensing | 2:25:23 | ||
171 | Harry Drost | Loopcoalitie Medewij | 2:27:10 | ||
172 | Robin Smit | Team Echten | 2:28:12 | ||
173 | Bert Meijer | Team II LGR`88 | 2:29:56 | ||
174 | Annemieke | Volgt | 2:31:40 | ||
175 | Ellen Drogt | Reestrunners | 2:33:31 | ||
176 | Stef | Samen Sterk | 2:35:56 | ||
177 | Robert | Lions Meppel | 2:39:52 | ||
178 | Peter Brontsema | Manutam | 2:42:16 | ||
179 | Monica | canicross dwingelder | 2:44:45 | ||
180 | Jan Kamstra | Loopgroep Hoogeveen | 2:45:42 | ||
181 | Janet de Boer | Gezondheidszorg De W | 2:45:58 | ||
182 | Sylvia vd Heuvel | Loopgroep Veeningen | 2:46:44 | ||
183 | Linda Luten | Bootcamp Veeningen | 2:46:58 | ||
184 | Erik Mager | H.M.E. keer twee | 2:48:02 | ||
185 | Sabine Kleindienst | Loopgroep Koekange | 2:48:25 | ||
186 | Sandra Boers | Team III LGR`88 | 2:51:22 | ||
187 | Karin Dolstra | Fysio Meppel/Artizzl | 2:53:20 | ||
188 | Hans van Renesse | Hartahe | 2:53:52 | ||
189 | Arend Mekkes | Tjonge team | 2:57:54 | ||
190 | Albert Vrieling | Artizzl 1 | 2:57:55 | ||
191 | Sandra Bos | recreanten Dames gem | 2:59:13 | ||
192 | Tineke Vasbinder | Loopgroep Zuidwolde | 3:09:58 | ||
193 | Jetty van Achteren | Enjoy Running | 3:10:00 | ||
194 | Joris & Mariska | Team Spek | 3:13:25 | ||
195 | Ilona van Vliet | Team Bonen | 3:17:22 | ||
196 | Janneke Molenhuis | SQM Running Team | 2:05:20 | ||
197 | Marleen Luning | Team I LGR`88 | 2:14:38 | ||
198 | Gunter Runow | Reestrunners II | 2:23:20 | ||
199 | Hilko | Russcher bouw | 2:24:17 | ||
200 | Danny | Coolrunnings | 2:26:30 | ||
201 | Sidney Lubbinge | De Amateuristische p | 2:28:12 | ||
202 | Jan Boomsma | 60+ Team LGR`88 | 2:29:50 | ||
203 | Roel Steenbergen | Team Benning Bouw | 2:30:03 | ||
204 | Margriet Westerik | Loopgroep Zuidwolde | 2:33:20 | ||
205 | Arjan Frijlink | Lemniscaat | 2:34:12 | ||
206 | Anniek Mos | Runer runners | 2:34:38 | ||
207 | Roel Kleine | Loopgroep Spier | 2:35:10 | ||
208 | Ionka Mannak | Ren met Ben | 2:36:36 | ||
209 | Edwin | Team Ensing | 2:40:47 | ||
210 | Annemiek Dinkelberg | Loopcoalitie Medewij | 2:46:08 | ||
211 | Mieke Beekelaar | Team Echten | 2:46:53 | ||
212 | Esther | Volgt | 2:47:12 | ||
213 | Elly Remmelts | Team II LGR`88 | 2:47:19 | ||
214 | Koen Schuiling | Reestrunners | 2:48:45 | ||
215 | Maaike | Samen Sterk | 2:52:20 | ||
216 | Alexander | Lions Meppel | 2:55:55 | ||
217 | Janco Steenbergen | Manutam | 3:00:10 | ||
218 | Klaske Bosma | Bootcamp Veeningen | 3:02:28 | ||
219 | Peter de Roo | Loopgroep Hoogeveen | 3:03:57 | ||
220 | Sandra Jans | Gezondheidszorg De W | 3:04:20 | ||
221 | Maaike Hofstee | H.M.E. keer twee | 3:04:42 | ||
222 | Saskia Speksnijder | Loopgroep Koekange | 3:05:38 | ||
223 | Linda | canicross dwingelder | 3:06:14 | ||
224 | Frieda Compagner | Team III LGR`88 | 3:08:10 | ||
225 | Reinder Schreuder | Hartahe | 3:08:26 | ||
226 | 666666 | Loopgroep Veeningen | 3:09:06 | ||
227 | Marietje Nefkens | Fysio Meppel/Artizzl | 3:09:15 | ||
228 | Jacco Struik | Tjonge team | 3:11:30 | ||
229 | Peter Nefkens | Artizzl 1 | 3:12:50 | ||
230 | Alice Booy | recreanten Dames gem | 3:20:14 | ||
231 | Cindy Guichelaar | Enjoy Running | 3:25:27 | ||
232 | Marijke Logtenberg | Loopgroep Zuidwolde | 3:29:40 | ||
233 | Else & Marco | Team Spek | 3:33:08 | ||
234 | Monique & Rene | Team Bonen | 3:34:40 | ||
235 | Erik Kuijer | SQM Running Team | 2:29:13 | ||
236 | Bas Glasbergen | Team I LGR`88 | 2:39:31 | ||
237 | Evert Bisschop | Reestrunners II | 2:50:14 | ||
238 | Johan | Russcher bouw | 2:53:15 | ||
239 | Iris de Blecourt | De Amateuristische p | 2:59:43 | ||
240 | Henk Nimeijer | 60+ Team LGR`88 | 2:59:44 | ||
241 | Jorno | Coolrunnings | 3:01:23 | ||
242 | Harry Sloots | Team Benning Bouw | 3:02:48 | ||
243 | Bert Kikkert | Loopgroep Zuidwolde | 3:04:45 | ||
244 | Bert Remmelts | Lemniscaat | 3:05:14 | ||
245 | Rudy vd Wijk | Loopgroep Spier | 3:06:42 | ||
246 | Carolien Meinen | Ren met Ben | 3:10:01 | ||
247 | Coby Bonen | Runer runners | 3:11:20 | ||
248 | Sander | Team Ensing | 3:12:33 | ||
249 | Wout Zilverberg | Loopcoalitie Medewij | 3:18:29 | ||
250 | Koos Stukje | Team Echten | 3:19:01 | ||
251 | Henk | Volgt | 3:19:50 | ||
252 | Debora Kroese | Team II LGR`88 | 3:20:59 | ||
253 | Helen van Elven | Reestrunners | 3:24:39 | ||
254 | Gerda | Lions Meppel | 3:25:22 | ||
255 | Wendy | Samen Sterk | 3:31:55 | ||
256 | Leonie Brontsema | Manutam | 3:32:14 | ||
257 | Mark de Nes | Bootcamp Veeningen | 3:32:41 | ||
258 | Jessica Oosterhuis | Team III LGR`88 | 3:39:49 | ||
259 | Marit Schonewille | H.M.E. keer twee | 3:41:15 | ||
260 | Sija Vente | Loopgroep Veeningen | 3:43:18 | ||
261 | Annet Zoer | Loopgroep Koekange | 3:44:00 | ||
262 | Suzanne Liezen | Gezondheidszorg De W | 3:44:42 | ||
263 | Henriette Hooge | Loopgroep Hoogeveen | 3:45:43 | ||
264 | Robert Keizer | Artizzl 1 | 3:47:57 | ||
265 | Sabina Keizer | Fysio Meppel/Artizzl | 3:47:58 | ||
266 | Hennie Slomp | Hartahe | 3:49:00 | ||
267 | Lianne | canicross dwingelder | 3:50:31 | ||
268 | Anneke Biemolt | recreanten Dames gem | 3:56:20 | ||
269 | Betsy Post | Tjonge team | 3:56:38 | ||
270 | Agnes Pol | Enjoy Running | 4:04:50 | ||
271 | Rina Huiskes | Loopgroep Zuidwolde | 4:09:08 | ||
272 | Marc Keuning | Team Bonen | 5:00:00 | ||
273 | Ingrid Boswinkel | Team Spek | 5:00:00 | ||
274 | Bjorn van Ekeren | SQM Running Team | 3:05:47 | ||
275 | Merlijn Trouw | Team I LGR`88 | 3:16:19 | ||
276 | Willem Brinkman | Reestrunners II | 3:32:28 | ||
277 | Bernard | Russcher bouw | 3:37:15 | ||
278 | Alwin Hoorn | De Amateuristische p | 3:38:19 | ||
279 | Jan van Lubek | 60+ Team LGR`88 | 3:41:08 | ||
280 | Dennis Nijstad | Team Benning Bouw | 3:43:20 | ||
281 | Edgar | Coolrunnings | 3:43:50 | ||
282 | Leo Bork | Lemniscaat | 3:45:48 | ||
283 | Edwin Zwiep | Loopgroep Zuidwolde | 3:47:30 | ||
284 | Hilda Mulder | Loopgroep Spier | 3:50:51 | ||
285 | Jaap Santing | Ren met Ben | 3:50:57 | ||
286 | Herbert Nijs | Runer runners | 3:55:03 | ||
287 | Eric Moen | Loopcoalitie Medewij | 3:55:15 | ||
288 | Louis | Team Ensing | 4:00:53 | ||
289 | Albert Godeke | Team II LGR`88 | 4:06:24 | ||
290 | Gerda | Volgt | 4:09:17 | ||
291 | Ageeth Luning | Team Echten | 4:09:47 | ||
292 | Frank Everts | Manutam | 4:12:40 | ||
293 | Rieta Boverhof | Reestrunners | 4:14:30 | ||
294 | Ilona Schra | Bootcamp Veeningen | 4:15:28 | ||
295 | Ingrid | Lions Meppel | 4:17:59 | ||
296 | Linda | Samen Sterk | 4:22:20 | ||
297 | Mesfun Habtab | Loopgroep Koekange | 4:22:39 | ||
298 | Henk de Jonge | Team III LGR`88 | 4:26:12 | ||
299 | Herman Smits | H.M.E. keer twee | 4:28:37 | ||
300 | Gonny Westerhuis | Loopgroep Hoogeveen | 4:28:53 | ||
301 | Andries Meijer | Loopgroep Veeningen | 4:34:45 | ||
302 | Evert Dekker | Hartahe | 4:37:15 | ||
303 | Hillien van Dijk | Gezondheidszorg De W | 4:37:37 | ||
304 | Marian de Poel | Fysio Meppel/Artizzl | 4:41:33 | ||
305 | Peter Nefkens | Artizzl 1 | 4:41:33 | ||
306 | Harm Smit | Tjonge team | 4:43:48 | ||
307 | Dik Zantingh | Enjoy Running | 4:50:21 | ||
308 | Karin Kroesbergen | recreanten Dames gem | 4:51:00 | ||
309 | Margriet | canicross dwingelder | 4:54:46 | ||
310 | Henk Eulen | Loopgroep Zuidwolde | 4:56:56 | ||
311 | Joro Sarojoelin | Team Spek | 5:23:00 | ||
312 | Valia Ranilmoma | Team Bonen | 5:23:00 | ||
De opbrengst van 2014 is € 7225,= allen hartelijk bedankt |